Edad a la fecha y promedio de edad del nivel
Sujeto | Edad |
Sujeto 1 | 8 años |
Sujeto 2 | 9 años |
Sujeto 3 | 9 años |
Sujeto 4 | 7 años |
Sujeto 5 | 8 años |
Sujeto 6 | 8 años |
Sujeto 7 | 8 años |
Sujeto 8 | 8 años |
Sujeto 9 | 8 años |
Sujeto 10 | 9 años |
Sujeto 11 | 7 años |
Sujeto 12 | 9 años |
Sujeto 13 | 8 años |
Sujeto 14 | 8 años |
Sujeto 15 | 8 años |
Sujeto 16 | 8 años |
Sujeto 17 | 7 años |
Sujeto 18 | 8 años |
Sujeto 19 | 8 años |
Sujeto 20 | 8 años |
Sujeto 21 | 8 años |
Sujeto 22 | 9 años |
Sujeto 23 | 7 años |
Como podemos apreciar en la tabla las edades de los estudiantes se encuentran entre los 7 y 9 años de edad. Un 60% de los alumnos tiene 8 años de edad (14 de 23 estudiantes), un 21% tiene 9 años y un 19% tiene 7 años de edad. De esta forma, el promedio de edad del nivel es de 8 años.